Part Diagram
Total: 280 record(s) at page 1 of 1
| Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 286288-8 | CAP 35 | 1 | |
| 002 | 233989-9 | RING SPRING 14 | 1 | |
| 003 | 346834-0 | WASHER 16 | 1 | |
| 004 | 233992-0 | RING SPRING 15 | 1 | |
| 005 | 267114-0 | FLAT WASHER 17 | 1 | |
| 006 | 455393-4 | CHUCK COVER | 1 | |
| 007 | 325813-1 | RING 21 | 1 | |
| 008 | 346177-0 | GUIDE WASHER | 1 | |
| 009 | 233916-6 | CONICAL COMP. SPRING 21-29 | 1 | |
| 010 | 122A94-2 | GRIP ASSEMBLY | 1 | |
| 010 | D10 | INC. 99-106 | ||
| 011 | 140D00-3 | GEAR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 011 | C10 | 213636-8 | OIL SEAL 25 | 1 |
| 012 | 331890-3 | CUP SLEEVE | 1 | |
| 013 | 211294-4 | BALL BEARING 6806LLU | 1 | |
| 014 | 457709-9 | LOCK BUTTON | 1 | |
| 015 | 234264-6 | COMPRESSION SPRING 3 | 1 | |
| 016 | 213278-8 | O RING 17 | 1 | |
| 017 | 161656-5 | CHANGE LEVER COMPLETE | 1 | |
| 018 | 210028-2 | BALL BEARING 606ZZ | 1 | |
| 019 | 233360-7 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 020 | 347228-2 | LOCK PLATE | 1 | |
| 021 | 216022-2 | STEEL BALL 7.0 | 2 | |
| 022 | 142972-4 | TOOL HOLDER COMPLETE | 1 | |
| 022 | C10 | 213344-1 | OIL SEAL 9 | 1 |
| 023 | 216019-1 | STEEL BALL 3 | 4 | |
| 024 | 332139-4 | DRIVING FLANGE | 1 | |
| 025 | 227360-7 | SPUR GEAR 51 | 1 | |
| 026 | 234148-8 | COMPRESSION SPRING 31 | 1 | |
| 027 | 267153-0 | FLAT WASHER 30 | 1 | |
| 028 | 257932-4 | SPIRO LOCK WASHER 30 | 1 | |
| 029 | 325783-4 | SLEEVE 9B | 1 | |
| 030 | 325789-2 | IMPACT BOLT A | 1 | |
| 031 | 325792-3 | WASHER 10 | 1 | |
| 032 | 234149-6 | COMPRESSION SPRING 20 | 1 | |
| 033 | 325793-1 | O-RING CASE B | 1 | |
| 034 | 213073-6 | O RING 9 | 1 | |
| 035 | 233979-2 | RING SPRING 28 | 1 | |
| 036 | 327890-9 | STRIKER | 1 | |
| 037 | 213258-4 | O RING 17.5 | 1 | |
| 038 | 327079-9 | PISTON CYLINDER | 1 | |
| 039 | 346036-8 | GUIDE PLATE | 1 | |
| 040 | 324215-8 | PISTON JOINT | 1 | |
| 041 | 232752-7 | COMPRESSION SPRING 14 | 1 | |
| 042 | 253569-5 | CUP WAHSER 14 | 1 | |
| 043 | 257336-0 | STOP RING EXT U-6 | 1 | |
| 044 | 253186-1 | FLAT WASHER 7 | 1 | |
| 045 | 227359-2 | SPUR GEAR 10 | 1 | |
| 046 | 310678-4 | CLUTCH CAM | 2 | |
| 047 | 327889-4 | CAM SHAFT | 1 | |
| 048 | 219030-2 | SWASH BEARING 10 | 1 | |
| 049 | 266437-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X16 | 2 | |
| 050 | 257321-3 | RING 8 | 1 | |
| 051 | 310344-3 | BEARING BOX | 1 | |
| 052 | 211032-4 | BALL BEARING 608ZZ | 1 | |
| 053 | 285735-6 | BEARING RETAINER | 1 | |
| 054 | 227719-8 | HELICAL GEAR 26 | 1 | |
| 055 | 347230-5 | CHANGE PLATE B | 1 | |
| 056 | 234343-0 | COMPRESSION SPRING 5 | 1 | |
| 057 | 347882-2 | CHANGE PLATE A | 1 | |
| 058 | 213728-3 | O-RING 68 | 1 | |
| 059 | 141F42-2 | INNER HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 059 | C10 | 213678-2 | OIL SEAL 12 | 1 |
| 060 | 443153-6 | FELT | 1 | |
| 061 | 213407-3 | O RING 26 | 1 | |
| 062 | 251568-1 | H.S.H.BOLT M3X12 WITH WR | 2 | |
| 063 | 422780-2 | SPONGE SHEET | 1 | |
| 064 | 413A23-9 | AIR DUCT | 1 | |
| 065 | 262207-8 | SLEEVE 9 | 1 | |
| 066 | 210042-8 | BALL BEARING 629LLB | 1 | |
| 067 | 253733-8 | FLAT WASHER 9 | 1 | |
| 068 | 519715-3 | ROTOR ASS'Y | 1 | |
| 068 | D10 | INC. 65-67,69 | ||
| 069 | 210022-4 | BALL BEARING 626DDW | 1 | |
| 070 | 629A89-1 | STATOR | 1 | |
| 071 | 266490-9 | TAPPING SCREW PT 2X6 | 3 | |
| 072 | 267804-5 | WAVE WASHER 15 | 1 | |
| 073 | 652069-6 | FLAT HEAD SCREW M3X6 | 3 | |
| 074 | 620G36-1 | CONTROLLER | 1 | |
| 075 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 5 | |
| 076 | 140G30-2 | CAP COMPLETE | 1 | |
| 076 | C10 | 213A05-9 | O-RING16 | 1 |
| 077 | 183U22-2 | MOTOR HOUSING SET | 1 | |
| 077 | D10 | INC. 82 | ||
| 078 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 7 | |
| 079 | 183U19-1 | HANDLE SET | 1 | |
| 079 | C10 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | 2 |
| 079 | D10 | INC. 93 | ||
| 080 | 459753-2 | CAP | 1 | |
| 081 | 347885-6 | SUPPORT PLATE | 1 | |
| 082 | 183U22-2 | MOTOR HOUSING SET | 1 | |
| 082 | D10 | INC. 77 | ||
| 083 | 232436-7 | COMPRESSION SPRING 10 | 1 | |
| 084 | 266091-3 | TAPPING SCREW 4X50 | 4 | |
| 085 | 422779-7 | BELLOWS | 1 | |
| 086 | 620G35-3 | ACCELEROMETER CIRCUIT | 1 | |
| 087 | 453124-5 | F/R CHANGE LEVER | 1 | |
| 088 | 422472-3 | SPONGE SLEEVE 3 | 4 | |
| 089 | 256886-2 | ROD 3 | 2 | |
| 090 | 632R98-3 | TERMINAL UNIT | 1 | |
| 091 | 651439-6 | SWITCH C3JR-4B-2 | 1 | |
| 092 | 620G34-5 | LED CIRCUIT | 1 | |
| 093 | 183U19-1 | HANDLE SET | 1 | |
| 093 | C10 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | 2 |
| 093 | D10 | INC, 79 | ||
| 094 | 8113R6-5 | HR007G SERIAL NO. LABEL | 1 | |
| 095 | 8012U4-2 | XGT LOGO LABEL | 1 | |
| 096 | 8113P9-5 | HR007G NAME PLATE | 1 | |
| 097 | 8043W5-9 | CLEAR LABEL | 1 | |
| 098 | 135966-6 | TOOL HOLDER ASSY | 1 | |
| 098 | D10 | INC. 22-35 | ||
| 099 | 144959-2 | LOCK BUTTON COMPLETE | 1 | |
| 100 | 233360-7 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 101 | 265625-9 | THUMB SCREW M6X50 | 1 | |
| 102 | 422258-5 | SPONGE SHEET | 1 | |
| 103 | 413A49-1 | SIDE HANDLE BASE | 1 | |
| 103 | C10 | 931302-2 | HEX. NUT M6 | 1 |
| 104 | 161838-9 | FIX PIN | 1 | |
| 105 | 458357-7 | GRIP 36 | 1 | |
| 106 | 422255-1 | CAP | 1 | |
| 108 | 136584-3 | CAM SHAFT ASS'Y | 1 | |
| 108 | D10 | INC. 47,48,50-54 | ||
| 109 | 267153-0 | FLAT WASHER 30 | 1 | |
| A01 | 194683-7 | GREASE VESSEL SET | 1 | |
| A02 | 331886-4 | DEPTH GAUGE | 1 | |
| A03 | 413A50-6 | AIR DUCT CAP | 1 | |
| A04 | 443122-7 | CLOTH | 1 | |
| A05B | 821864-7 | PLASTIC CASE | 1 | |
| A05B | C10 | 162271-8 | LATCH | 2 |
| A07B | 412393-7 | BATTERY COVER | 1 | |
| A08B | 191B26-6 | BATTERY BL4040 SET | 2 | |
| A09B | ***DC40RA | DC40RA FAST CHARGER | 1 | |
| A09B | D10 | COMPO-PARTS | ||
| B01 | 199233-3 | HAMMER SERVICE KIT | 1 | |
| B01 | C10 | 195127-0 | OIL VESSEL SET | 2 |
| B01 | D10 | INC. 1,2,4,21,34,35,37 | ||
| F03 | 191W90-3 | HOOK SET | 1 | |
| F05 | 191X39-9 | DX15DUST COLLECTION SYSTEM SET | 1 | |
| F20 | 199557-7 | FILTER SET | 1 | |
| G12 | 1914X3-8 | DUST EXTRACTION PAD SET | 1 | |
| 001 | 286288-8 | CAP 35 | 1 | |
| 002 | 233989-9 | RING SPRING 14 | 1 | |
| 003 | 346834-0 | WASHER 16 | 1 | |
| 004 | 233992-0 | RING SPRING 15 | 1 | |
| 005 | 267114-0 | FLAT WASHER 17 | 1 | |
| 006 | 455393-4 | CHUCK COVER | 1 | |
| 007 | 325813-1 | RING 21 | 1 | |
| 008 | 346177-0 | GUIDE WASHER | 1 | |
| 009 | 233916-6 | CONICAL COMP. SPRING 21-29 | 1 | |
| 010 | 122A94-2 | GRIP ASSEMBLY | 1 | |
| 010 | D10 | INC. 99-106 | ||
| 011 | 140D00-3 | GEAR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 011 | C10 | 213636-8 | OIL SEAL 25 | 1 |
| 012 | 331890-3 | CUP SLEEVE | 1 | |
| 013 | 211294-4 | BALL BEARING 6806LLU | 1 | |
| 014 | 457709-9 | LOCK BUTTON | 1 | |
| 015 | 234264-6 | COMPRESSION SPRING 3 | 1 | |
| 016 | 213278-8 | O RING 17 | 1 | |
| 017 | 161656-5 | CHANGE LEVER COMPLETE | 1 | |
| 018 | 210028-2 | BALL BEARING 606ZZ | 1 | |
| 019 | 233360-7 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 020 | 347228-2 | LOCK PLATE | 1 | |
| 021 | 216022-2 | STEEL BALL 7.0 | 2 | |
| 022 | 142972-4 | TOOL HOLDER COMPLETE | 1 | |
| 022 | C10 | 213344-1 | OIL SEAL 9 | 1 |
| 023 | 216019-1 | STEEL BALL 3 | 4 | |
| 024 | 332139-4 | DRIVING FLANGE | 1 | |
| 025 | 227360-7 | SPUR GEAR 51 | 1 | |
| 026 | 234148-8 | COMPRESSION SPRING 31 | 1 | |
| 027 | 267153-0 | FLAT WASHER 30 | 1 | |
| 028 | 257932-4 | SPIRO LOCK WASHER 30 | 1 | |
| 029 | 325783-4 | SLEEVE 9B | 1 | |
| 030 | 325789-2 | IMPACT BOLT A | 1 | |
| 031 | 325792-3 | WASHER 10 | 1 | |
| 032 | 234149-6 | COMPRESSION SPRING 20 | 1 | |
| 033 | 325793-1 | O-RING CASE B | 1 | |
| 034 | 213073-6 | O RING 9 | 1 | |
| 035 | 233979-2 | RING SPRING 28 | 1 | |
| 036 | 327890-9 | STRIKER | 1 | |
| 037 | 213258-4 | O RING 17.5 | 1 | |
| 038 | 327079-9 | PISTON CYLINDER | 1 | |
| 039 | 346036-8 | GUIDE PLATE | 1 | |
| 040 | 324215-8 | PISTON JOINT | 1 | |
| 041 | 232752-7 | COMPRESSION SPRING 14 | 1 | |
| 042 | 253569-5 | CUP WAHSER 14 | 1 | |
| 043 | 257336-0 | STOP RING EXT U-6 | 1 | |
| 044 | 253186-1 | FLAT WASHER 7 | 1 | |
| 045 | 227359-2 | SPUR GEAR 10 | 1 | |
| 046 | 310678-4 | CLUTCH CAM | 2 | |
| 047 | 327889-4 | CAM SHAFT | 1 | |
| 048 | 219030-2 | SWASH BEARING 10 | 1 | |
| 049 | 266437-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X16 | 2 | |
| 050 | 257321-3 | RING 8 | 1 | |
| 051 | 310344-3 | BEARING BOX | 1 | |
| 052 | 211032-4 | BALL BEARING 608ZZ | 1 | |
| 053 | 285735-6 | BEARING RETAINER | 1 | |
| 054 | 227719-8 | HELICAL GEAR 26 | 1 | |
| 055 | 347230-5 | CHANGE PLATE B | 1 | |
| 056 | 234343-0 | COMPRESSION SPRING 5 | 1 | |
| 057 | 347882-2 | CHANGE PLATE A | 1 | |
| 058 | 213728-3 | O-RING 68 | 1 | |
| 059 | 141F42-2 | INNER HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 059 | C10 | 213678-2 | OIL SEAL 12 | 1 |
| 060 | 443153-6 | FELT | 1 | |
| 061 | 213407-3 | O RING 26 | 1 | |
| 062 | 251568-1 | H.S.H.BOLT M3X12 WITH WR | 2 | |
| 063 | 422780-2 | SPONGE SHEET | 1 | |
| 064 | 413A23-9 | AIR DUCT | 1 | |
| 065 | 262207-8 | SLEEVE 9 | 1 | |
| 066 | 210042-8 | BALL BEARING 629LLB | 1 | |
| 067 | 253733-8 | FLAT WASHER 9 | 1 | |
| 068 | 519715-3 | ROTOR ASS'Y | 1 | |
| 068 | D10 | INC. 65-67,69 | ||
| 069 | 210022-4 | BALL BEARING 626DDW | 1 | |
| 070 | 629A89-1 | STATOR | 1 | |
| 071 | 266490-9 | TAPPING SCREW PT 2X6 | 3 | |
| 072 | 267804-5 | WAVE WASHER 15 | 1 | |
| 073 | 652069-6 | FLAT HEAD SCREW M3X6 | 3 | |
| 074 | 620G36-1 | CONTROLLER | 1 | |
| 075 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 5 | |
| 076 | 140G30-2 | CAP COMPLETE | 1 | |
| 076 | C10 | 213A05-9 | O-RING16 | 1 |
| 077 | 183U22-2 | MOTOR HOUSING SET | 1 | |
| 077 | D10 | INC. 82 | ||
| 078 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 7 | |
| 079 | 183U19-1 | HANDLE SET | 1 | |
| 079 | C10 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | 2 |
| 079 | D10 | INC. 93 | ||
| 080 | 459753-2 | CAP | 1 | |
| 081 | 347885-6 | SUPPORT PLATE | 1 | |
| 082 | 183U22-2 | MOTOR HOUSING SET | 1 | |
| 082 | D10 | INC. 77 | ||
| 083 | 232436-7 | COMPRESSION SPRING 10 | 1 | |
| 084 | 266091-3 | TAPPING SCREW 4X50 | 4 | |
| 085 | 422779-7 | BELLOWS | 1 | |
| 086 | 620G35-3 | ACCELEROMETER CIRCUIT | 1 | |
| 087 | 453124-5 | F/R CHANGE LEVER | 1 | |
| 088 | 422472-3 | SPONGE SLEEVE 3 | 4 | |
| 089 | 256886-2 | ROD 3 | 2 | |
| 090 | 632R98-3 | TERMINAL UNIT | 1 | |
| 091 | 651439-6 | SWITCH C3JR-4B-2 | 1 | |
| 092 | 620G34-5 | LED CIRCUIT | 1 | |
| 093 | 183U19-1 | HANDLE SET | 1 | |
| 093 | C10 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | 2 |
| 093 | D10 | INC, 79 | ||
| 094 | 8113R6-5 | HR007G SERIAL NO. LABEL | 1 | |
| 095 | 8012U4-2 | XGT LOGO LABEL | 1 | |
| 096 | 8113P9-5 | HR007G NAME PLATE | 1 | |
| 097 | 8043W5-9 | CLEAR LABEL | 1 | |
| 098 | 135966-6 | TOOL HOLDER ASSY | 1 | |
| 098 | D10 | INC. 22-35 | ||
| 099 | 144959-2 | LOCK BUTTON COMPLETE | 1 | |
| 100 | 233360-7 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 101 | 265625-9 | THUMB SCREW M6X50 | 1 | |
| 102 | 422258-5 | SPONGE SHEET | 1 | |
| 103 | 413A49-1 | SIDE HANDLE BASE | 1 | |
| 103 | C10 | 931302-2 | HEX. NUT M6 | 1 |
| 104 | 161838-9 | FIX PIN | 1 | |
| 105 | 458357-7 | GRIP 36 | 1 | |
| 106 | 422255-1 | CAP | 1 | |
| 108 | 136584-3 | CAM SHAFT ASS'Y | 1 | |
| 108 | D10 | INC. 47,48,50-54 | ||
| 109 | 267153-0 | FLAT WASHER 30 | 1 | |
| A01 | 194683-7 | GREASE VESSEL SET | 1 | |
| A02 | 331886-4 | DEPTH GAUGE | 1 | |
| A03 | 413A50-6 | AIR DUCT CAP | 1 | |
| A04 | 443122-7 | CLOTH | 1 | |
| A05B | 821864-7 | PLASTIC CASE | 1 | |
| A05B | C10 | 162271-8 | LATCH | 2 |
| A07B | 412393-7 | BATTERY COVER | 1 | |
| A08B | 191B26-6 | BATTERY BL4040 SET | 2 | |
| A09B | ***DC40RA | DC40RA FAST CHARGER | 1 | |
| A09B | D10 | COMPO-PARTS | ||
| B01 | 199233-3 | HAMMER SERVICE KIT | 1 | |
| B01 | C10 | 195127-0 | OIL VESSEL SET | 2 |
| B01 | D10 | INC. 1,2,4,21,34,35,37 | ||
| F03 | 191W90-3 | HOOK SET | 1 | |
| F05 | 191X39-9 | DX15DUST COLLECTION SYSTEM SET | 1 | |
| F20 | 199557-7 | FILTER SET | 1 | |
| G12 | 1914X3-8 | DUST EXTRACTION PAD SET | 1 |
Back Download

