Part Diagram
Total: 114 record(s) at page 1 of 1
| Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 001A | 140L57-2 | FRONT COVER COMPLETE | 1 | |
| 001B | 140L56-4 | FRONT COVER COMPLETE | 1 | |
| 001C | 140T70-8 | FRONT COVER COMPLETE | 1 | |
| 001C | C10 | 424093-7 | SEAL | 1 |
| 2 | 166119-6 | EASY SHAKE OFF DUST BAG | 1 | |
| 3 | 140K23-3 | VALVE STAY COMPLETE | 1 | |
| 4 | 144096-2 | SWITCH PLATE COMPLETE | 1 | |
| 005A | 183M11-9 | HOUSING SET | 1 | |
| 005B | 183L70-7 | HOUSING SET | 1 | |
| 005C | 183P31-1 | HOUSING SET | 1 | |
| 005C | C10 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | 2 |
| 005C | C20 | 422458-7 | SPONGE SHEET 55-80 | 2 |
| 005C | C30 | 213008-7 | O RING 22.4 | 2 |
| 005C | D10 | INC. 21,32 | ||
| 6 | 855T39-6 | DCL282F NAME PLATE | 1 | |
| 007A | 459352-0 | STOPPER PLATE | 1 | |
| 007B | 459327-9 | STOPPER PLATE | 1 | |
| 007C | 459302-5 | STOPPER PLATE | 1 | |
| 8 | 232484-6 | TORSION SPRING 4 | 1 | |
| 10 | 643874-2 | TERMINAL | 1 | |
| 11 | 855T46-9 | DCL282F SERIAL NO. LABEL | 1 | |
| 12 | 620A77-1 | SWITCH UNIT | 1 | |
| 13 | 620A76-3 | LED CIRCUIT | 1 | |
| 013-1 | 620E82-2 | LED CIRCUIT | 1 | |
| 14 | 459478-8 | LENS CASE | 1 | |
| 15 | 620A75-5 | CONTROLLER | 1 | |
| 16 | 233580-3 | TORSION SPRING 4 | 1 | |
| 17 | 268271-7 | PIN 3 | 1 | |
| 18 | 232264-0 | LEAF SPRING | 1 | |
| 19 | 424367-6 | RUBBER | 1 | |
| 020A | 459350-4 | FRONT COVER JOINT | 1 | |
| 020B | 459330-0 | FRONT COVER JOINT | 1 | |
| 020C | 459351-2 | FRONT COVER JOINT | 1 | |
| 21 | 422460-0 | RUBBER PLATE | 2 | |
| 22 | 256590-3 | FLAT FILLISTER HD. PIN 3 | 1 | |
| 023A | 459348-1 | BUTTON B | 1 | |
| 023B | 459329-5 | BUTTON B | 1 | |
| 023C | 459349-9 | BUTTON B | 1 | |
| 24 | 268271-7 | PIN 3 | 1 | |
| 25 | 233344-5 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 26 | 136092-4 | MOTOR ASS'Y | 1 | |
| 26 | D10 | INC. 27 | ||
| 27 | 459322-9 | FAN COVER | 1 | |
| 28 | 424804-0 | SPONGE SHEET 76-110 | 1 | |
| 29 | 458939-5 | BUTTON A | 1 | |
| 30 | 232485-4 | COMPRESSION SPRING 5 | 1 | |
| 031A | 136107-7 | INLET ASS'Y | 1 | |
| 031B | 136095-8 | INLET ASS'Y | 1 | |
| 031C | 136035-6 | INLET ASSY | 1 | |
| 031C | C10 | 424094-5 | PACKING | 1 |
| 031C | D10 | INC. 29,30 | ||
| 032A | 183M11-9 | HOUSING SET | 1 | |
| 032B | 183L70-7 | HOUSING SET | 1 | |
| 032C | 183P31-1 | HOUSING SET | 1 | |
| 032C | C10 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | 2 |
| 032C | C20 | 422458-7 | SPONGE SHEET 55-80 | 2 |
| 032C | C30 | 213008-7 | O RING 22.4 | 2 |
| 032C | D10 | INC. 5,21 | ||
| 33 | 266429-2 | TAPPING SCREW 3X16 | 9 | |
| A01A | 123488-8 | FLOOR T-NOZZLE 28 BLU | 1 | |
| A01B | 123486-2 | FLOOR T-NOZZLE 28 WHI | 1 | |
| A01C | 123539-7 | FLOOR T-NOZZLE 28 BLA | 1 | |
| A01C | C10 | 451410-8 | ROLLER | 4 |
| A01C | C20 | 268208-4 | PIN 3 | 4 |
| A01C | C30 | 424096-1 | WIPER | 1 |
| A01C | C31 | 422963-4 | WIPER | 1 |
| A02 | 194566-1 | PAPER FILTER SET (5PCS/SET) | 1 | |
| A02-1 | 198745-3 | PAPER FILTER SET | 1 | |
| A03A | 451243-1 | SASH NOZZLE 28 BLU | 1 | |
| A03B | 451240-7 | SASH NOZZLE 28 WHI | 1 | |
| A03C | 456586-6 | SASH NOZZLE 28 BLK | 1 | |
| A03-1A | 413859-0 | SASH NOZZLE | 1 | |
| A03-1B | 413770-6 | SASH NOZZLE | 1 | |
| A03-1C | 413809-5 | SASH NOZZLE | 1 | |
| A04A | 459356-2 | PIPE | 1 | |
| A04B | 459353-8 | PIPE | 1 | |
| A04C | 458942-6 | PIPE | 1 | |
| A05A | 459355-4 | NOZZLE HOLDER | 1 | |
| A05B | 459354-6 | NOZZLE HOLDER | 1 | |
| A05C | 459038-6 | NOZZLE HOLDER | 1 | |
| F06 | 194565-3 | PAPER FILTER(10PCS) | 1 | |
| F11 | 198527-3 | FLOOR/CARPET T-NOZZLE BLU | 1 | |
| F13 | 198529-9 | FLOOR/CARPET T-NOZZLE BLK EU | 1 | |
| F16 | 198538-8 | SHELF BRUSH SET28 BLU | 1 | |
| F17 | 198540-1 | SHELF BRUSH SET28 BLK EU | 1 | |
| F20 | 198545-1 | FLEXIBLE HOSE SET28(BLU) | 1 | |
| F21 | 198547-7 | FLEXIBLE HOSE SET28(BLK)EU | 1 | |
| F24 | 198553-2 | ROUND BRUSH SET 28 BLU | 1 | |
| F25 | 198555-8 | ROUND BRUSH SET 28 BLK EU | 1 | |
| F26 | 198744-5 | PAPER FILTER SET | 1 | |
| F27 | 198745-3 | PAPER FILTER SET | 1 | |
| F29 | 198747-9 | DUST BAG SET EU | 1 | |
| F33 | 198868-7 | FLEXIBLE HOSE SET28(WHI) | 1 | |
| F35 | 198873-4 | SHELF BRUSH SET28 WHI | 1 | |
| F37 | 198878-4 | ROUND BRUSH SET 28 WHI | 1 | |
| F39 | 198919-6 | LONG SASH NOZZLE SET 28 WHI | 1 | |
| F42 | 198990-0 | LONG SASH NOZZLE SET 28 BLU | 1 | |
| F44 | 198992-6 | LONG SASH NOZZLE SET 28 BLK | 1 | |
| F46 | 199038-1 | SEAT NOZZLE SET 28 WHI | 1 | |
| F47 | 199039-9 | SEAT NOZZLE SET 28 BLK | 1 | |
| F49 | 199041-2 | SEAT NOZZLE SET 28 BLU | 1 | |
| F50 | 199491-1 | CYCLONE ATTACHMENT SET | 1 | |
| F52 | 199901-8 | TOOL BAG SET | 1 | |
| F71 | 199971-7 | HOLDER SET | 1 | |
| F74 | 191E30-3 | FLEXIBLE HOSE SET(LOCK) | 1 | |
| F77 | 191D71-3 | CYCLONE ATTACHMENT SET (LOCK) | 1 | |
| F78 | 191D73-9 | CYCLONE ATTACHMENT SET (LOCK) | 1 | |
| F80 | 191D75-5 | CYCLONE ATTACHMENT SET | 1 | |
| F81 | 191D76-3 | STRAIGHT PIPE SET 340 | 1 | |
| F82 | 191D77-1 | STRAIGHT PIPE SET 340 | 1 | |
| F83 | 191D78-9 | STRAIGHT PIPE SET 340 | 1 | |
| F85 | 191D80-2 | STRAIGHT PIPE SET 320 | 1 | |
| F88 | 191X06-4 | NOZZLE ASSEMBLY SET | 1 | |
| F92 | 1911L1-0 | CLEANER STAND SET | 1 |
Back Download

