Part Diagram
Total: 240 record(s) at page 1 of 1
| Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 286288-8 | CAP 35 | 1 | |
| 002 | 455393-4 | CHUCK COVER | 1 | |
| 003 | 325813-1 | RING 21 | 1 | |
| 004 | 346177-0 | GUIDE WASHER | 1 | |
| 005 | 233916-6 | CONICAL COMP. SPRING 21-29 | 1 | |
| 006 | 233989-9 | RING SPRING 14 | 1 | |
| 007 | 346834-0 | WASHER 16 | 1 | |
| 008 | 122878-2 | GRIP ASSEMBLY | 1 | |
| 008 | D10 | INC. 9-11,13-15 | ||
| 009 | 346181-9 | GRIP SPRING 50 | 1 | |
| 010 | 266349-0 | SQUARE BOLT M8X50 | 1 | |
| 011 | 451539-0 | GRIP BASE | 1 | |
| 013 | 141765-6 | LOCK BUTTON COMPLETE | 1 | |
| 014 | 233360-7 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 015 | 154935-8 | GRIP 36 COMPLETE | 1 | |
| 016 | 142971-6 | GEAR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 016 | C10 | 213636-8 | OIL SEAL 25 | 1 |
| 017 | 331890-3 | CUP SLEEVE | 1 | |
| 018 | 211294-4 | BALL BEARING 6806LLU | 1 | |
| 019 | 232286-0 | LEAF SPRING | 1 | |
| 020 | 346833-2 | CHANGE PLATE B | 1 | |
| 021 | 346832-4 | CHANGE PLATE A | 1 | |
| 022 | 213278-8 | O RING 17 | 1 | |
| 023 | 455392-6 | CHANGE LEVER | 1 | |
| 024 | 455394-2 | CHANGE LEVER CAP | 1 | |
| 025 | 455391-8 | CHANGE LEVER COVER | 1 | |
| 026 | 216022-2 | STEEL BALL 7.0 | 2 | |
| 027 | 216019-1 | STEEL BALL 3 | 4 | |
| 028 | 142973-2 | TOOL HOLDER COMPLETE | 1 | |
| C10 | 213344-1 | OIL SEAL 9 | 1 | |
| 029 | 332139-4 | DRIVING FLANGE | 1 | |
| 030 | 227360-7 | SPUR GEAR 51 | 1 | |
| 033 | 234148-8 | COMPRESSION SPRING 31 | 1 | |
| 034 | 267153-0 | FLAT WASHER 30 | 1 | |
| 035 | 257932-4 | SPIRO LOCK WASHER 30 | 1 | |
| 036 | 267153-0 | FLAT WASHER 30 | 1 | |
| 037 | 325782-6 | SLEEVE 9A | 1 | |
| 038 | 325789-2 | IMPACT BOLT A | 1 | |
| 039 | 325794-9 | RING 10A | 1 | |
| 040 | 424267-0 | CUSHION RING 12 | 1 | |
| 041 | 325798-1 | O-RING CASE A | 1 | |
| 042 | 213073-6 | O RING 9 | 1 | |
| 043 | 233979-2 | RING SPRING 28 | 1 | |
| 044 | 325784-2 | STRIKER | 1 | |
| 045 | 213258-4 | O RING 17.5 | 1 | |
| 046 | 310345-1 | PISTON CYLINDER | 1 | |
| 047 | 346036-8 | GUIDE PLATE | 1 | |
| 048 | 324215-8 | PISTON JOINT | 1 | |
| 049 | 234098-7 | COMPRESSION SPRING 14 | 1 | |
| 050 | 210028-2 | BALL BEARING 606ZZ | 1 | |
| 051 | 257336-0 | STOP RING EXT U-6 | 1 | |
| 052 | 253186-1 | FLAT WASHER 7 | 1 | |
| 053 | 233360-7 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 054 | 346831-6 | LOCK PLATE | 1 | |
| 055 | 326448-1 | CAM SHAFT | 1 | |
| 056 | 227359-2 | SPUR GEAR 10 | 1 | |
| 057 | 332125-5 | CLUTCH CAM | 2 | |
| 057-1 | 310678-4 | CLUTCH CAM | 2 | |
| 058 | 219014-0 | SWASH BEARING 10 | 1 | |
| 058-1 | 219021-3 | SWASH BEARING 10 | 1 | |
| 059 | 257321-3 | RING 8 | 1 | |
| 060 | 310344-3 | BEARING BOX | 1 | |
| 061 | 211032-4 | BALL BEARING 608ZZ | 1 | |
| 062 | 266437-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X16 | 2 | |
| 063 | 285735-6 | BEARING RETAINER | 1 | |
| 064 | 227719-8 | HELICAL GEAR 26 | 1 | |
| 065 | 213728-3 | O-RING 68 | 1 | |
| 069 | 141572-7 | INNER HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 069 | C10 | 443153-6 | FELT | 1 |
| 070 | 213407-3 | O RING 26 | 1 | |
| 071 | 213678-2 | OIL SEAL 12 | 1 | |
| 072 | 262569-4 | SLEEVE 9 | 1 | |
| 072-1 | 262207-8 | SLEEVE 9 | 1 | |
| 073 | 211097-6 | BALL BEARING 6000LLB | 1 | |
| 074 | 961006-2 | RETAINING RING S-10 | 1 | |
| 075 | 240121-8 | FAN 65 | 1 | |
| 076 | 515359-7 | ARMATURE ASSEMBLY 240V | 1 | |
| D10 | INC. 72-75,77,78 | |||
| 077 | 681652-2 | INSULATION WASHER | 1 | |
| 078 | 210023-2 | BALL BEARING 627DDW | 1 | |
| 079 | 267804-5 | WAVE WASHER 15 | 1 | |
| 083 | 266361-0 | TAPPING SCREW 4X30 | 2 | |
| 084 | 451527-7 | BAFFLE PLATE | 1 | |
| 085 | 626634-7 | FIELD 240V | 1 | |
| 085-1 | 626634-7 | FIELD 240V | 1 | |
| 086 | 451536-6 | MOTOR HOUSING | 1 | |
| 087 | 850M21-8 | HR2630 NAME PLATE | 1 | |
| 088 | 819390-8 | CLEAR LABEL | 1 | |
| 089 | 194074-2 | CARBON BRUSH CB-325 | 1 | |
| 090 | 638655-7 | BRUSH HOLDER UNIT | 1 | |
| 091 | 266556-5 | TAPPING SCREW 3X12 | 2 | |
| 092 | 266361-0 | TAPPING SCREW 4X30 | 4 | |
| 093 | 850M25-0 | HR2630 SERIAL NO. LABEL | 1 | |
| 094 | 819389-3 | CLEAR LABEL | 1 | |
| 095 | 682566-8 | CORD GUARD 10 | 1 | |
| 096 | 692527-0 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | |
| 097 | 650626-4 | SWITCH TG853TB-1 | 1 | |
| 099 | 687682-1 | STRAIN RELIEF | 1 | |
| 100 | 266385-6 | TAPPING SCREW 4X14 | 1 | |
| 101 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 1 | |
| 102 | 451528-5 | HANDLE COVER | 1 | |
| 103 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 2 | |
| 104 | 267447-3 | FLAT WASHER 14 | 1 | |
| 105 | 233992-0 | RING SPRING 15 | 1 | |
| 106 | 267114-0 | FLAT WASHER 17 | 1 | |
| 107 | 234343-0 | COMPRESSION SPRING 5 | 1 | |
| 108 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | 1 | |
| 109 | 136165-3 | TOOL HOLDER ASS'Y | 1 | |
| 109 | D10 | INC. 27-30,33-35,37-43 | ||
| A02 | 331886-4 | DEPTH GAUGE | 1 | |
| A03 | 824914-7 | PLASTIC CARRYING CASE | 1 | |
| A03 | C10 | 162302-3 | LATCH | 2 |
| A04B | 194041-7 | DRILL CHUCK SET | 1 | |
| A05B | D-46361 | SDS-PLUS DRILL & CHISEL 10PC | 1 | |
| A05-1B | D-46361 | SDS-PLUS DRILL & CHISEL 10PC | 1 | |
| B01 | 196968-7 | HAMMER SERVICE KIT | 1 | |
| B01 | C10 | 195127-0 | OIL VESSEL SET | 2 |
| B01 | D10 | INC. 1,6,26,40,42,43,45,89,105 | ||
| F31 | 195127-0 | OIL VESSEL SET | 1 | |
| G12 | 1914X3-8 | DUST EXTRACTION PAD SET | 1 | |
| 001 | 286288-8 | CAP 35 | 1 | |
| 002 | 455393-4 | CHUCK COVER | 1 | |
| 003 | 325813-1 | RING 21 | 1 | |
| 004 | 346177-0 | GUIDE WASHER | 1 | |
| 005 | 233916-6 | CONICAL COMP. SPRING 21-29 | 1 | |
| 006 | 233989-9 | RING SPRING 14 | 1 | |
| 007 | 346834-0 | WASHER 16 | 1 | |
| 008 | 122878-2 | GRIP ASSEMBLY | 1 | |
| 008 | D10 | INC. 9-11,13-15 | ||
| 009 | 346181-9 | GRIP SPRING 50 | 1 | |
| 010 | 266349-0 | SQUARE BOLT M8X50 | 1 | |
| 011 | 451539-0 | GRIP BASE | 1 | |
| 013 | 141765-6 | LOCK BUTTON COMPLETE | 1 | |
| 014 | 233360-7 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 015 | 154935-8 | GRIP 36 COMPLETE | 1 | |
| 016 | 142971-6 | GEAR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 016 | C10 | 213636-8 | OIL SEAL 25 | 1 |
| 017 | 331890-3 | CUP SLEEVE | 1 | |
| 018 | 211294-4 | BALL BEARING 6806LLU | 1 | |
| 019 | 232286-0 | LEAF SPRING | 1 | |
| 020 | 346833-2 | CHANGE PLATE B | 1 | |
| 021 | 346832-4 | CHANGE PLATE A | 1 | |
| 022 | 213278-8 | O RING 17 | 1 | |
| 023 | 455392-6 | CHANGE LEVER | 1 | |
| 024 | 455394-2 | CHANGE LEVER CAP | 1 | |
| 025 | 455391-8 | CHANGE LEVER COVER | 1 | |
| 026 | 216022-2 | STEEL BALL 7.0 | 2 | |
| 027 | 216019-1 | STEEL BALL 3 | 4 | |
| 028 | 142973-2 | TOOL HOLDER COMPLETE | 1 | |
| C10 | 213344-1 | OIL SEAL 9 | 1 | |
| 029 | 332139-4 | DRIVING FLANGE | 1 | |
| 030 | 227360-7 | SPUR GEAR 51 | 1 | |
| 033 | 234148-8 | COMPRESSION SPRING 31 | 1 | |
| 034 | 267153-0 | FLAT WASHER 30 | 1 | |
| 035 | 257932-4 | SPIRO LOCK WASHER 30 | 1 | |
| 036 | 267153-0 | FLAT WASHER 30 | 1 | |
| 037 | 325782-6 | SLEEVE 9A | 1 | |
| 038 | 325789-2 | IMPACT BOLT A | 1 | |
| 039 | 325794-9 | RING 10A | 1 | |
| 040 | 424267-0 | CUSHION RING 12 | 1 | |
| 041 | 325798-1 | O-RING CASE A | 1 | |
| 042 | 213073-6 | O RING 9 | 1 | |
| 043 | 233979-2 | RING SPRING 28 | 1 | |
| 044 | 325784-2 | STRIKER | 1 | |
| 045 | 213258-4 | O RING 17.5 | 1 | |
| 046 | 310345-1 | PISTON CYLINDER | 1 | |
| 047 | 346036-8 | GUIDE PLATE | 1 | |
| 048 | 324215-8 | PISTON JOINT | 1 | |
| 049 | 234098-7 | COMPRESSION SPRING 14 | 1 | |
| 050 | 210028-2 | BALL BEARING 606ZZ | 1 | |
| 051 | 257336-0 | STOP RING EXT U-6 | 1 | |
| 052 | 253186-1 | FLAT WASHER 7 | 1 | |
| 053 | 233360-7 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 054 | 346831-6 | LOCK PLATE | 1 | |
| 055 | 326448-1 | CAM SHAFT | 1 | |
| 056 | 227359-2 | SPUR GEAR 10 | 1 | |
| 057 | 332125-5 | CLUTCH CAM | 2 | |
| 057-1 | 310678-4 | CLUTCH CAM | 2 | |
| 058 | 219014-0 | SWASH BEARING 10 | 1 | |
| 058-1 | 219021-3 | SWASH BEARING 10 | 1 | |
| 059 | 257321-3 | RING 8 | 1 | |
| 060 | 310344-3 | BEARING BOX | 1 | |
| 061 | 211032-4 | BALL BEARING 608ZZ | 1 | |
| 062 | 266437-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X16 | 2 | |
| 063 | 285735-6 | BEARING RETAINER | 1 | |
| 064 | 227719-8 | HELICAL GEAR 26 | 1 | |
| 065 | 213728-3 | O-RING 68 | 1 | |
| 069 | 141572-7 | INNER HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 069 | C10 | 443153-6 | FELT | 1 |
| 070 | 213407-3 | O RING 26 | 1 | |
| 071 | 213678-2 | OIL SEAL 12 | 1 | |
| 072 | 262569-4 | SLEEVE 9 | 1 | |
| 072-1 | 262207-8 | SLEEVE 9 | 1 | |
| 073 | 211097-6 | BALL BEARING 6000LLB | 1 | |
| 074 | 961006-2 | RETAINING RING S-10 | 1 | |
| 075 | 240121-8 | FAN 65 | 1 | |
| 076 | 515359-7 | ARMATURE ASSEMBLY 240V | 1 | |
| D10 | INC. 72-75,77,78 | |||
| 077 | 681652-2 | INSULATION WASHER | 1 | |
| 078 | 210023-2 | BALL BEARING 627DDW | 1 | |
| 079 | 267804-5 | WAVE WASHER 15 | 1 | |
| 083 | 266361-0 | TAPPING SCREW 4X30 | 2 | |
| 084 | 451527-7 | BAFFLE PLATE | 1 | |
| 085 | 626634-7 | FIELD 240V | 1 | |
| 085-1 | 626634-7 | FIELD 240V | 1 | |
| 086 | 451536-6 | MOTOR HOUSING | 1 | |
| 087 | 850M21-8 | HR2630 NAME PLATE | 1 | |
| 088 | 819390-8 | CLEAR LABEL | 1 | |
| 089 | 194074-2 | CARBON BRUSH CB-325 | 1 | |
| 090 | 638655-7 | BRUSH HOLDER UNIT | 1 | |
| 091 | 266556-5 | TAPPING SCREW 3X12 | 2 | |
| 092 | 266361-0 | TAPPING SCREW 4X30 | 4 | |
| 093 | 850M25-0 | HR2630 SERIAL NO. LABEL | 1 | |
| 094 | 819389-3 | CLEAR LABEL | 1 | |
| 095 | 682566-8 | CORD GUARD 10 | 1 | |
| 096 | 692527-0 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | |
| 097 | 650626-4 | SWITCH TG853TB-1 | 1 | |
| 099 | 687682-1 | STRAIN RELIEF | 1 | |
| 100 | 266385-6 | TAPPING SCREW 4X14 | 1 | |
| 101 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 1 | |
| 102 | 451528-5 | HANDLE COVER | 1 | |
| 103 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 2 | |
| 104 | 267447-3 | FLAT WASHER 14 | 1 | |
| 105 | 233992-0 | RING SPRING 15 | 1 | |
| 106 | 267114-0 | FLAT WASHER 17 | 1 | |
| 107 | 234343-0 | COMPRESSION SPRING 5 | 1 | |
| 108 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | 1 | |
| 109 | 136165-3 | TOOL HOLDER ASS'Y | 1 | |
| 109 | D10 | INC. 27-30,33-35,37-43 | ||
| A02 | 331886-4 | DEPTH GAUGE | 1 | |
| A03 | 824914-7 | PLASTIC CARRYING CASE | 1 | |
| A03 | C10 | 162302-3 | LATCH | 2 |
| A04B | 194041-7 | DRILL CHUCK SET | 1 | |
| A05B | D-46361 | SDS-PLUS DRILL & CHISEL 10PC | 1 | |
| A05-1B | D-46361 | SDS-PLUS DRILL & CHISEL 10PC | 1 | |
| B01 | 196968-7 | HAMMER SERVICE KIT | 1 | |
| B01 | C10 | 195127-0 | OIL VESSEL SET | 2 |
| B01 | D10 | INC. 1,6,26,40,42,43,45,89,105 | ||
| F31 | 195127-0 | OIL VESSEL SET | 1 | |
| G12 | 1914X3-8 | DUST EXTRACTION PAD SET | 1 |
Back Download

