Part Diagram
Total: 89 record(s) at page 1 of 1
| Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 163451-9 | SHOE | 1 | |
| 002 | 424587-2 | INSULATION COVER | 1 | |
| 003 | 424147-0 | PROTECTOR | 1 | |
| 004A | 257952-8 | RETAINING RING (EXT) 18 | 1 | |
| 004-1A | 257430-8 | RETAINING RING(EXT)18 | 1 | |
| 004-1B | 257430-8 | RETAINING RING(EXT)18 | 1 | |
| 005 | 310285-3 | DRIVING SLEEVE | 1 | |
| 006 | 256492-3 | SHOULDER PIN 5 | 1 | |
| 007 | 233345-3 | COMPRESSION SPRING 6 | 1 | |
| 008 | 268094-3 | PIN 3 | 1 | |
| 009A | 331720-8 | GUIDE SLEEVE | 1 | |
| 009-1A | 327043-0 | GUIDE SLEEVE | 1 | |
| 009-1B | 327043-0 | GUIDE SLEEVE | 1 | |
| 010 | 256158-5 | PIN 3 | 1 | |
| 011 | 417791-0 | DRIVING SLEEVE GUIDE | 1 | |
| 012 | 418311-3 | SLEEVE | 1 | |
| 013 | 345214-7 | PUSH PLATE | 1 | |
| 014 | 233025-1 | COMPRESSION SPRING 2 | 1 | |
| 015 | 231687-9 | TORSION SPRING 17 | 1 | |
| 018 | 142177-6 | GEAR HOUSING COVER COMPLETE | 1 | |
| 018 | C10 | 213151-2 | OIL SEAL 14 | 1 |
| 018 | C20 | 213174-0 | X RING 14 | 1 |
| 019 | 418806-6 | CAP | 1 | |
| 020 | 911258-5 | PAN HEAD SCREW M5X35 | 2 | |
| 021 | 911243-8 | PAN HEAD SCREW M5X25 | 2 | |
| 022 | 232221-8 | LEAF SPRING A | 1 | |
| 023 | 162236-0 | SHIFT BUTTON | 1 | |
| 024 | 424586-4 | SEAL RING | 1 | |
| 025 | 346714-0 | SLIDE PLATE | 1 | |
| 026 | 214169-6 | PLANE BEARING 14 | 1 | |
| 027 | 341462-6 | PLATE | 1 | |
| 028 | 911225-0 | PAN HEAD SCREW M5X16 | 2 | |
| 029A | 168820-9 | SLIDER | 1 | |
| 029-1A | 161601-0 | SLIDER | 1 | |
| 029-1B | 161601-0 | SLIDER | 1 | |
| 030 | 214169-6 | PLANE BEARING 14 | 1 | |
| 031 | 341462-6 | PLATE | 1 | |
| 032 | 911225-0 | PAN HEAD SCREW M5X16 | 2 | |
| 033 | 911225-0 | PAN HEAD SCREW M5X16 | 2 | |
| 034 | 346715-8 | GEAR PLATE | 1 | |
| 035 | 267475-8 | FLAT WASHER 6 | 1 | |
| 036 | 251969-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X12 | 1 | |
| 037 | 212959-1 | NEEDLE BEARING 708 | 1 | |
| 038 | 142176-8 | GEAR COMPLETE | 1 | |
| 039 | 267474-0 | FLAT WASHER 14 | 1 | |
| 041 | 232222-6 | LEAF SPRING B | 1 | |
| 042 | 346713-2 | SHOE GUIDE | 1 | |
| 043 | 911225-0 | PAN HEAD SCREW M5X16 | 1 | |
| 044 | 266459-3 | TAPPING SCREW 5X25 | 4 | |
| 045 | 852C78-5 | M4501 NAME PLATE | 1 | |
| 046 | 265530-0 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X8 | 3 | |
| 047 | 142178-4 | GEAR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 047 | C10 | 931302-2 | HEX. NUT M6 | 1 |
| 047 | C20 | 941151-9 | FLAT WASHER 6 | 1 |
| 048 | 961052-5 | RETAINING RING (EXT) S-12 | 1 | |
| 049 | 210107-6 | BALL BEARING 6001ZZ | 1 | |
| 050 | 285737-2 | BEARING RETAINER | 1 | |
| 051 | 241863-7 | FAN 70 | 1 | |
| 052 | 513899-9 | ARMATURE ASS'Y 240V | 1 | |
| 052 | D10 | INC. 51,53,54 | ||
| 053 | 681644-1 | INSULATION WASHER | 1 | |
| 054 | 210046-0 | BALL BEARING 608ZZ | 1 | |
| 055 | 454596-7 | BAFFLE PLATE | 1 | |
| 056 | 594629-7 | FIELD ASS'Y 220-240V | 1 | |
| 056 | C10 | 654220-4 | RING TERMINAL | 2 |
| 056 | C11 | 654449-2 | RING TERMINAL | 2 |
| 056 | C20 | 654501-6 | CONNECTOR P-1.25 | 2 |
| 056 | C21 | 654485-8 | PARALLEL SPLICE | 2 |
| 056 | C11 | 654449-2 | RING TERMINAL | 2 |
| 056 | C21 | 654485-8 | PARALLEL SPLICE | 2 |
| 057 | 266418-7 | TAPPING SCREW 5X55 | 2 | |
| 059 | 191963-2 | CARBON BRUSH CB-303 | 1 | |
| 059-1 | 194996-6 | CARBON BRUSH SET CB-303 | 1 | |
| 060 | 643750-0 | BRUSH HOLDER CAP 7-11 | 2 | |
| 061A | 143588-8 | MOTOR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 061B | 143589-6 | MOTOR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| 061B | C10 | 643708-9 | BRUSH HOLDER 5-11 | 2 |
| 064A | 187719-9 | HANDLE SET | 1 | |
| 064B | 183D05-0 | HANDLE SET | 1 | |
| 064B | D10 | INC. 72 | ||
| 065 | 650714-7 | SWITCH TN04-6/1BEK | 1 | |
| 068 | 687123-7 | STRAIN RELIEF | 1 | |
| 069 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 2 | |
| 070 | 682572-3 | CORD GUARD 8 | 1 | |
| 071 | 692006-8 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.0 | 1 | |
| 072A | 187719-9 | HANDLE SET | 1 | |
| 072B | 183D05-0 | HANDLE SET | 1 | |
| 072B | D10 | INC. 64 | ||
| 073 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 5 |
Back Download

