Part Diagram
Total: 106 record(s) at page 1 of 1
| Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 911136-9 | PAN HEAD SCREW M4X20 | 4 | |
| 002 | 221357-8 | SPIRAL BEVEL GEAR 11 | 1 | |
| 003 | 213407-3 | O RING 26 | 1 | |
| 004 | 211088-7 | BALL BEARING 6000DDW | 1 | |
| 005 | 341398-9 | PLATE | 1 | |
| 006 | 241509-5 | FAN 60 | 1 | |
| 007D_ | 511909-6 | ARMATURE ASS'Y 240V | 1 | |
| 007D_ | INC. 6,17,18 | |||
| 008 | 911596-5 | PAN HEAD SCREW M4X70 | 2 | |
| 009D_ | 593139-1 | FIELD ASS'Y 240V | 1 | |
| C10 | 654100-4 | RING TERMINAL | 2 | |
| C20 | 654501-6 | CONNECTOR P-1.25 | 2 | |
| 010 | 159283-0 | MOTOR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| C10 | 643932-4 | BRUSH HOLDER 6X9 | 2 | |
| 010 | INC. 11 | |||
| 011 | 263002-9 | RUBBER PIN 4 | 1 | |
| 012 | 411328-5 | SWITCH ROD | 1 | |
| 013 | 257903-1 | STOP RING E-2.3 | 1 | |
| 014 | 643550-8 | BRUSH HOLDER CAP 5-8 | 2 | |
| 015B_ | 191940-4 | CARBON BRUSH CB-411 | 1 | |
| 015B1 | 195010-1 | CARBON BRUSH SET CB-411 | 1 | |
| 016 | 414663-0 | SWITCH LEVER | 1 | |
| 017-1 | 210025-8 | BALL BEARING 627LLB | 1 | |
| 018 | 681614-0 | INSULATION WASHER | 1 | |
| 019 | 415253-2 | GRIP | 1 | |
| 020 | 922422-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M8X16 | 2 | |
| 021 | 941202-8 | FLAT WASHER 8 | 2 | |
| 022 | 157393-7 | GEAR HOUSING COMPLETE | 1 | |
| C10 | 212005-0 | NEEDLE BEARING 810 | 1 | |
| C20 | 231464-9 | COMPRESSION SPRING 5 | 1 | |
| C30 | 256616-1 | PIN 5 | 1 | |
| C40 | 343312-1 | CUP | 1 | |
| 022 | INC. 3 | |||
| 023 | 961052-5 | RETAINING RING (EXT) S-12 | 1 | |
| 024 | 221356-0 | SPIRAL BEVEL GEAR 36 | 1 | |
| 025 | 962151-6 | RETAINING RING R-32 | 1 | |
| 026 | 211106-1 | BALL BEARING 6201LLB | 1 | |
| 027 | 322658-8 | SPINDLE | 1 | |
| 028 | 322657-0 | ROD 10 | 2 | |
| 029 | 251919-8 | CAP SQUARE NECK BOLT M6X20 | 1 | |
| 030 | 316494-2 | FENCE | 1 | |
| 031 | 256689-4 | PIN 4 | 2 | |
| 032 | 931102-0 | HEX. NUT M4 | 1 | |
| 033 | 231795-6 | TENSION SPRING 8 | 2 | |
| 034 | 231282-5 | COMPRESSION SPRING 2.4 | 1 | |
| 035 | 216001-0 | STEEL BALL 3.5 | 1 | |
| 036 | 253804-1 | FLAT WASHER 6 | 1 | |
| 037 | 252133-9 | HEX. NUT M6 | 1 | |
| 038 | 272229-0 | LEVER 40 | 1 | |
| 039 | 961014-3 | STOP RING E-8 | 1 | |
| 040 | 162163-1 | RUBBER FACING | 1 | |
| 041 | 961017-7 | STOP RING E-3 | 2 | |
| 042 | 316496-8 | BLADE COVER | 1 | |
| 043 | 224505-8 | LOCK NUT 10-40 | 1 | |
| 044 | 793382-4 | T.C.T. CUTTER BLADE 100-4 | 1 | |
| 044-1 | B-12924 | CUTTER 100MM-4 | 1 | |
| 044-2 | B-20644 | CUTTER 100MMX6T | 1 | |
| 044-3 | B-20644 | CUTTER 100MMX6T | 1 | |
| 045 | 224280-6 | INNER FLANGE 40 | 1 | |
| 046 | 232131-9 | LEAF SPRING | 1 | |
| 047 | 265716-6 | SCREW M5X10 | 1 | |
| 048 | 213008-7 | O RING 22.4 | 1 | |
| 049 | 415252-4 | DUST NOZZLE | 1 | |
| 050 | 911198-7 | PAN HEAD SCREW M4X70 | 2 | |
| 051 | 410190-5 | REAR COVER | 1 | |
| 052D_ | 692021-2 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | |
| 053A_ | 682502-4 | CORD GUARD 8-85 | 1 | |
| 055 | 911111-5 | PAN HEAD SCREW M4X10 WITH W | 2 | |
| 056 | 651601-3 | SWITCH SS106AY-2 | 1 | |
| 057 | 231223-1 | COMPRESSION SPRING 6 | 1 | |
| 058 | 316495-0 | BASE | 1 | |
| 059 | 265026-1 | + PAN HEAD SCREW M4 | 1 | |
| 060 | 316491-8 | STOPPER | 1 | |
| 061 | 231282-5 | COMPRESSION SPRING 2.4 | 1 | |
| 062 | 216001-0 | STEEL BALL 3.5 | 1 | |
| 063 | 911136-9 | PAN HEAD SCREW M4X20 | 4 | |
| 064 | 316493-4 | BEARING BOX | 1 | |
| 065 | 254002-0 | WOODRUFF KEY 3 | 1 | |
| 066-1 | 911267-4 | PAN HEAD SCREW M5X45 | 1 | |
| 067 | 911133-5 | PAN HEAD SCREW M4X18 | 2 | |
| 068 | 410191-3 | SWITCH HOLDER | 1 | |
| 069 | 687001-1 | STRAIN RELIEF | 1 | |
| 070 | 911128-8 | P.H.SCREW M4X16 WITH WR | 2 | |
| 071 | 687637-6 | SET PLATE | 1 | |
| 072 | 857433-8 | NAME PLATE 3901 | 1 | |
| 073 | 931203-4 | HEX. NUT M5 | 1 | |
| A01 | 921332-1 | HEX. BOLT M6X20 | 1 | |
| A02-1 | 316492-6 | CLAMP | 1 | |
| A03 | 150455-0 | ANGLE GUIDE COMPLETE | 1 | |
| C10 | 816274-1 | SCALE LABEL "MM" | 1 | |
| A04 | 226217-9 | SPUR GEAR 16 | 1 | |
| A05 | 961017-7 | STOP RING E-3 | 1 | |
| A06 | 253186-1 | FLAT WASHER 7 | 1 | |
| A07 | 271415-0 | KNOB 20 | 1 | |
| A08 | 232130-1 | LEAF SPRING | 1 | |
| A09 | 253804-1 | FLAT WASHER 6 | 1 | |
| A10 | 252133-9 | HEX. NUT M6 | 1 | |
| A11 | 272229-0 | LEVER 40 | 1 | |
| A12 | 961014-3 | STOP RING E-8 | 1 | |
| A13 | 782401-1 | LOCK NUT WRENCH 20 | 1 | |
| A14 | 122474-6 | DUST BAG ASS'Y | 1 | |
| C10 | 410602-8 | FASTENER | 1 | |
| A15-2 | 824540-2 | PLASTIC CARRYING CASE | 1 | |
| A16 | 415579-2 | SET PLATE 4 | 1 | |
| B01 | 122473-8 | ANGLE GUIDE ASS'Y | 1 | |
| B01 | INC. A01,A02,A03-A12 |
Back Download

