Part Diagram
Total: 88 record(s) at page 1 of 1
| Item | Sub | Parts No. | Parts Description | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 682569-2 | CORD GUARD 8-85 | 1 | |
| 002 | 692021-2 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | |
| 004 | 654532-5 | TERMINAL BLOCK 1P | 1 | |
| 005 | 650202-4 | SWITCH SGEL115CDY-8 | 1 | |
| 006 | 233151-6 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 007 | 216008-6 | STEEL BALL 4 | 1 | |
| 008 | 272269-8 | LEVER 18 | 1 | |
| 009 | 187163-0 | HOUSING SET | 1 | |
| 009 | C10 | 263002-9 | RUBBER PIN 4 | 2 |
| 009 | D10 | INC. 40 | ||
| 010 | 318751-4 | HOUSING COVER | 1 | |
| 011 | 643552-4 | BRUSH HOLDER 5-8 | 2 | |
| 012 | 191627-8 | CARBON BRUSH CB-64 | 1 | |
| 013 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 | 2 | |
| 014 | 687123-7 | STRAIN RELIEF | 1 | |
| 015 | 620046-6 | CONTROLLER | 1 | |
| 016 | 213038-8 | O RING 5 | 1 | |
| 017 | 313082-6 | SLIDER GUIDE | 1 | |
| 018 | 213038-8 | O RING 5 | 1 | |
| 019 | 326092-4 | SAFETY WIRE | 1 | |
| 020 | 232183-0 | LEAF SPRING | 1 | |
| 021 | 346473-6 | SLIDER GUIDE PLATE | 1 | |
| 022 | 268090-1 | PIN 4 | 1 | |
| 023 | 310484-7 | SLIDER | 1 | |
| 023-1 | 313354-9 | SLIDER | 1 | |
| 024 | 961017-7 | STOP RING E-3 | 1 | |
| 025 | 253180-3 | FLAT WASHER 10 | 1 | |
| 026 | 257804-3 | SHOULDER SLEEVE 7 | 1 | |
| 027 | 212965-6 | NEEDLE CAGE 407 | 1 | |
| 028 | 141026-4 | GEAR COMPLETE | 1 | |
| 029 | 313216-1 | BALANCE PLATE | 1 | |
| 030 | 961002-0 | RETAINING RING S-6 | 1 | |
| 031 | 253715-0 | FLAT WASHER 6 | 1 | |
| 032 | 416703-0 | DUST SEAL | 1 | |
| 033 | 346471-0 | PUSH PLATE | 1 | |
| 034 | 141029-8 | BEARING CASE COMPLETE | 1 | |
| 034-1 | 144820-3 | BEARING CASE COMPLETE | 1 | |
| 035 | 210005-4 | BALL BEARING 608DDW | 1 | |
| 036 | 240115-3 | FAN 55 | 1 | |
| 037 | 515854-7 | ARMATURE ASS'Y 240V | 1 | |
| 037 | D10 | INC. 35,36,38 | ||
| 038 | 210023-2 | BALL BEARING 627DDW | 1 | |
| 039 | 633789-1 | FIELD 240V | 1 | |
| 040 | 187163-0 | HOUSING SET | 1 | |
| 040 | C10 | 263002-9 | RUBBER PIN 4 | 2 |
| 040 | D10 | INC. 9 | ||
| 041 | 869972-6 | JV0600 NAME PLATE | 1 | |
| 042 | 141028-0 | RETAINER COMPLETE | 1 | |
| 043 | 256206-0 | PIN 4 | 1 | |
| 044 | 343540-8 | HOLDER | 2 | |
| 045 | 317796-9 | BASE | 1 | |
| 046 | 345441-6 | BASE PLATE | 1 | |
| 047 | 912107-9 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X8 | 4 | |
| 048 | 344685-5 | CLAMP PLATE | 1 | |
| 048-1 | 344685-5 | CLAMP PLATE | 1 | |
| 049 | 922138-0 | H.S.H.BOLT M4X20 WITH WR | 1 | |
| 050 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 | 10 | |
| 051 | 922118-6 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X12 | 1 | |
| 052 | 313215-3 | SLIDER SUPPORT | 1 | |
| 053 | 424436-3 | POLYURETHANE SPONGE SEAL | 1 | |
| 054 | 346470-2 | SEAL PLATE | 1 | |
| 055 | 424437-1 | DUST COVER | 1 | |
| 056 | 962063-3 | RETAINING RING R-13 | 1 | |
| 057 | 165654-1 | ROD | 1 | |
| 058 | 256528-8 | PIN 2 | 1 | |
| 059 | 233314-4 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | |
| 060 | 310485-5 | LOCK PIN | 1 | |
| 061 | 233591-8 | TORSION SPRING 10 | 1 | |
| 062 | 452850-3 | INSERT HOLDER | 1 | |
| 063 | 135482-8 | ROD ASS'Y | 1 | |
| 063 | D10 | INC. 55-62 | ||
| A01 | A-85628 | JIGSAW BLADE NO.B10 | 1 | |
| A02 | 783201-2 | HEX. WRENCH 3 | 1 | |
| A03 | 824998-5 | PLASTIC CARRYING CASE | 1 | |
| A03 | C10 | 162315-4 | LATCH | 2 |
| A03 | C20 | 452137-3 | HANDLE | 1 |
| A04 | 893568-1 | JV0600K PLASTIC CASE LABEL | 2 | |
| F02 | 199140-0 | GUIDE RAIL 1000 SET | 1 | |
| F03 | 192557-6 | ANTI-SPLITERING DEVICE | 1 | |
| F04 | 199141-8 | GUIDE RAIL 1500 SET | 1 | |
| F05 | 194368-5 | GUIDE RAIL 1400 SET | 1 | |
| F06 | 194925-9 | GUIDE RAIL 1900 SET | 1 | |
| F07 | 194367-7 | GUIDE RAIL 3000 SET | 1 | |
| F08 | 194416-0 | SHEET 10000 SET | 1 | |
| F09 | 194417-8 | RUBBER SHEET 10000 SET | 1 | |
| F10 | 194418-6 | POSITION SHEET 1400 SET | 1 | |
| F11 | 194910-2 | POSITION SHEET 1900 SET | 1 | |
| F16 | 198704-7 | GUIDE RAIL ADAPTER SET | 1 |
Back Download

