Drill Bit Series
Total: 27 record(s) at page 1 of 3
HSS-R Metal Drill Bit
Bit Diameter (mm) | Length (mm) | Working Length (mm) | Per pkg. | Part No. | |
|
4.8 | 86 | 52 | 1 | D-38392 |
5.2 | 86 | 52 | 1 | D-46729 | |
5.3 | 86 | 52 | 1 | D-46947 | |
8.8 | 125 | 81 | 1 | D-46969 | |
HSS-R 5pcs. Metal Drill Bit Set
Bit Diameter (mm) | Length (mm) | Working Length (mm) | Per pkg. | Part No. | |
![]() |
10.3 | 133 | 87 | 5 | D-46919 |
10.5 | 133 | 87 | 5 | D-38750 | |
10.8 | 142 | 94 | 5 | D-46925 | |
11 | 142 | 94 | 5 | D-38766 | |
11.5 | 142 | 94 | 5 | D-38772 | |
12 | 151 | 101 | 5 | D-38788 | |
12.5 | 151 | 101 | 5 | D-38794 | |
13 | 151 | 101 | 5 | D-38803 | |
HSS-G Metal Drill Bit
Bit Diameter (mm) | Length | Working Length | Per pkg. | Part No. | |
Fully ground HSS drill bit
|
3 | 61 | 33 | 1 | D-09684 |
4 | 75 | 43 | 1 | D-09709 | |
5.5 | 93 | 57 | 1 | D-09737 | |
6 | 93 | 57 | 1 | D-09743 | |
7.5 | 109 | 69 | 1 | D-09771 | |
8 | 117 | 75 | 1 | D-09787 | |
8.5 | 117 | 75 | 1 | D-09793 | |
9.5 | 125 | 81 | 1 | D-09818 | |
10 | 133 | 87 | 1 | D-09824 | |
10.3 | 133 | 87 | 1 | D-46850 | |
11.5 | 142 | 94 | 1 | D-09852 | |
12 | 151 | 101 | 1 | D-09868 | |
12.5 | 151 | 101 | 1 | D-09874 | |
13 | 151 | 101 | 1 | D-09880 |
HSS-G 5pcs, 10pcs. Metal Drill Bit Set
Bit Diameter (mm) | Length (mm) | Working Length (mm) | Per pkg. | Part No. | |
![]() |
1.5 | 40 | 18 | 10 | D-06236 |
1.75 | 46 | 22 | 10 | D-06242 | |
2 | 49 | 24 | 10 | D-06258 | |
2.5 | 57 | 30 | 10 | D-06270 | |
2.75 | 61 | 33 | 10 | D-06286 | |
3 | 61 | 33 | 10 | D-06292 | |
3.25 | 65 | 36 | 10 | D-06301 | |
3.5 | 70 | 39 | 10 | D-06317 | |
3.75 | 70 | 39 | 10 | D-06323 | |
4 | 75 | 43 | 10 | D-06339 | |
4.2 | 75 | 43 | 10 | D-17762 | |
4.25 | 75 | 43 | 10 | D-06345 | |
4.5 | 80 | 47 | 10 | D-06351 | |
4.75 | 80 | 47 | 10 | D-06367 | |
5 | 86 | 52 | 10 | D-06373 | |
5.2 | 86 | 52 | 10 | D-34986 | |
5.25 | 86 | 52 | 10 | D-06389 | |
5.3 | 86 | 52 | 10 | D-46654 | |
5.5 | 93 | 57 | 10 | D-06395 | |
5.75 | 93 | 57 | 10 | D-06404 | |
6 | 93 | 57 | 10 | D-06410 | |
6.25 | 101 | 63 | 10 | D-06426 | |
6.5 | 101 | 63 | 10 | D-06432 | |
6.75 | 109 | 69 | 10 | D-06448 | |
6.8 | 109 | 69 | 10 | D-46779 | |
7 | 109 | 69 | 10 | D-06454 | |
7.25 | 109 | 69 | 10 | D-06460 | |
7.5 | 109 | 69 | 10 | D-06476 | |
7.75 | 117 | 75 | 10 | D-06482 | |
8 | 117 | 75 | 10 | D-06498 | |
8.25 | 117 | 75 | 5 | D-06507 | |
8.5 | 117 | 75 | 5 | D-06513 | |
8.75 | 125 | 81 | 5 | D-06529 | |
8.8 | 125 | 81 | 5 | D-46785 | |
9 | 125 | 81 | 5 | D-06535 | |
9.25 | 125 | 81 | 5 | D-06541 | |
9.5 | 125 | 81 | 5 | D-06557 | |
9.75 | 133 | 87 | 5 | D-06563 | |
10 | 133 | 87 | 5 | D-06579 | |
10.3 | 133 | 87 | 5 | D-46791 | |
10.5 | 133 | 87 | 5 | D-06591 | |
10.8 | 142 | 94 | 5 | D-46800 | |
11 | 142 | 94 | 5 | D-06600 | |
11.5 | 142 | 94 | 5 | D-06616 | |
12 | 151 | 101 | 5 | D-06622 | |
12.5 | 151 | 101 | 5 | D-06638 | |
13 | 151 | 101 | 5 | D-06644 |
HSS-G Metal Drill Bit 19pcs. Index Set
Details | Per pkg. | Part No. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.0 to 10.0mm (1pc. each) | 1 | D-299411 |
HSS-G Metal Drill Bit 25pcs. Index Set
Details | Per pkg. | Part No. | |
|
1.0 to 13.0mm (1pc. each) |
1 | D-50457 |
HSS-G Metal Drill Bit 13pcs. Metal Box Set
Details | Per pkg. | Part No. | |
|
1.0 to 6.5mm (1pc. each) | 1 | D-540191 |
HSS-G Metal Drill Bit 19pcs. Metal Box Set
Details | Per pkg. | Part No. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.0 to 10.0mm (1pc. each) | 1 | D-5402 |
HSS-G Metal Drill Bit 25pcs. Metal Box Set
Details | Per pkg. | Part No. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.0 to 13.0mm (1pc. each) |
1 | D-5403 |
HSS-G Double Ended Drill Bit
Bit Diameter (mm) | Length (mm) | Working Length (mm) | Per pkg. | Part No. | |
Fully ground HSS drill bit
|
2 | 38 | 7.5 | 10 | B-26652 |
2.5 | 43 | 10 | 10 | B-33772 | |
3 | 46 | 10.6 | 10 | B-26668 | |
3.1 | 49 | 11 | 10 | B-26674 | |
3.2 | 49 | 11 | 10 | B-26680 | |
3.3 | 49 | 11 | 10 | B-26696 | |
3.5 | 52 | 13 | 10 | B-26705 | |
3.8 | 55 | 14 | 10 | B-26711 | |
4 | 55 | 14 | 10 | B-26727 | |
4.1 | 55 | 14 | 10 | B-26733 | |
4.2 | 55 | 14 | 10 | B-26749 | |
4.3 | 55 | 14 | 10 | B-26755 | |
4.5 | 58 | 16 | 10 | B-26761 | |
4.8 | 62 | 17 | 10 | B-26777 | |
4.9 | 62 | 17 | 10 | B-26783 | |
5 | 62 | 17 | 10 | B-26799 | |
5.1 | 62 | 17 | 10 | B-26808 | |
5.2 | 62 | 17 | 10 | B-26814 | |
5.5 | 66 | 19 | 10 | B-26820 | |
6 | 66 | 19 | 10 | B-26836 | |
6.5 | 70 | 21 | 10 | B-33788 | |
8 | 79 | 25 | 10 | B-26842 | |
10 | 89 | 25 | 10 | B-26858 |
HSS Metal Drill Bit 5pcs. Assortment
Details | Per pkg. | Part No. | |
![]() |
Fully ground HSS drill bit with bright edge and titanium coated flute finish 4 x 75, 5 x 86, 6 x 93, 8 x 117, 10 x 133mm (1pc. each) |
1 | D-30514 |
170pcs. Assortment With Metal Box
Details | Per pkg. | Part No. | |
![]() |
Fully ground HSS drill bit with bright edge and titanium coated flute finish 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0mm (10pcs. each) 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm (5pcs. each) |
1 | D-30564 |