Drilling (Wood/ Metal)
Total: 72 record(s) at page 2 of 6
Metal Drill Bit HSS-Co Cobalt 5%
| Range | Diameter mm | Length mm | Working length mm | Sales pkg qty | Part No. |
| Specialized | 1.5 | 40 | 18 | 5 | D-16617 |
| 2 | 49 | 24 | 5 | D-16623 | |
| 3 | 61 | 33 | 5 | D-16645 | |
| 3.5 | 70 | 39 | 5 | D-16667 | |
| 4 | 75 | 43 | 5 | D-16673 | |
| 5 | 86 | 52 | 5 | D-16695 | |
| 5.2 | 86 | 52 | 5 | D-34992 | |
| 5.5 | 93 | 57 | 5 | D-16704 | |
| 6 | 93 | 57 | 1 | D-17382 | |
| 6 | 93 | 57 | 5 | D-16710 | |
| 6.5 | 101 | 63 | 5 | D-16726 | |
| 7 | 109 | 69 | 5 | D-16732 | |
| 7.5 | 109 | 69 | 5 | D-16748 | |
| 8 | 117 | 75 | 5 | D-16754 | |
| 8.5 | 117 | 75 | 5 | D-16760 | |
| 9 | 125 | 81 | 5 | D-16776 | |
| 9.5 | 125 | 81 | 5 | D-16782 | |
| 10 | 133 | 87 | 5 | D-16798 | |
| 10.5 | 133 | 87 | 5 | D-16807 | |
| 11 | 142 | 94 | 5 | D-16813 | |
| 11.5 | 142 | 94 | 5 | D-16829 | |
| 12 | 151 | 101 | 5 | D-16835 | |
| 12.5 | 151 | 101 | 5 | D-16841 | |
| 13 | 151 | 101 | 5 | D-16857 |
Metal Drill Bit HSS-Co Cobalt 5% Assortment in Plastic Case
| Range | Diameter mm | Sales pkg qty | Part No. |
| Specialized | 2 to 8 | 6 | D-57168 |
| 2 to 8 | 6 | D-75758 | |
| 1 to 10 | 19 | D-50463 | |
| 1 to 13 | 25 | D-50479 |
Metal Double Ended Drill Bit
| Range | Diameter mm | Length mm | Working length mm | Sales pkg qty | Part No. |
| 2 | 38 | 7.5 | 10 | B-26652 | |
| 2.5 | 43 | 10 | 10 | B-33772 | |
| 3 | 46 | 10.6 | 10 | B-26668 | |
| 3.1 | 49 | 11 | 10 | B-26674 | |
| 3.2 | 49 | 11 | 10 | B-26680 | |
| 3.3 | 49 | 11 | 10 | B-26696 | |
| 3.5 | 52 | 13 | 10 | B-26705 | |
| 3.8 | 55 | 14 | 10 | B-26711 | |
| 4 | 55 | 14 | 10 | B-26727 | |
| 4.1 | 55 | 14 | 10 | B-26733 | |
| 4.2 | 55 | 14 | 10 | B-26749 | |
| 4.3 | 55 | 14 | 10 | B-26755 | |
| 4.5 | 58 | 16 | 10 | B-26761 | |
| 4.8 | 62 | 17 | 10 | B-26777 | |
| 4.9 | 62 | 17 | 10 | B-26783 | |
| 5 | 62 | 17 | 10 | B-26799 | |
| 5.1 | 62 | 17 | 10 | B-26808 | |
| 5.2 | 62 | 17 | 10 | B-26814 | |
| 5.5 | 66 | 19 | 10 | B-26820 | |
| 6 | 66 | 19 | 10 | B-26836 | |
| 6.5 | 70 | 21 | 10 | B-33788 | |
| 8 | 79 | 25 | 10 | B-26842 | |
| 10 | 89 | 25 | 10 | B-26858 |
Metal Cone Drill Bit
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 3 ~ 14 | 58 | Straight | 1 | D-40048 | |
| 4 ~ 20 | 71 | 1 | D-40054 | ||
| 16 ~ 30.5 | 76 | 1 | D-40060 | ||
| 24 ~ 40 | 89 | 1 | D-40076 |
Metal Step Drill Bit Straight Flute Titanium Coating
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 4 ~ 32 | 102 | Straight | 1 | D-40135 |
Metal Step Drill Bit with 1/4 inch Hex Shank Straight Flute
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 4 ~ 12 | 65 | 1/4 inch Hex MZ | 1 | D-40082 | |
| 4 ~ 20 | 75 | 1 | D-40098 | ||
| 4 ~ 12 | 65 | 1/4 inch Hex NZ | 1 | D-46414 | |
| 4 ~ 20 | 75 | 1 | D-46420 |
Metal Step Drill Bit with 1/4 inch Hex Shank Straight Flute Titanium Coating
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 4 ~ 12 | 65 | 1/4 inch Hex MZ | 1 | D-40113 | |
| 4 ~ 20 | 75 | 1 | D-40129 | ||
| 4 ~ 12 | 65 | 1/4 inch Hex NZ | 1 | D-46436 | |
| 4 ~ 20 | 75 | 1 | D-46442 |
Metal Step Drill Bit Spiral Flute
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 4 ~ 32 | 102 | Straight | 1 | D-40163 |
Metal Step Drill Bit Spiral Flute Titanium Coating
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 4 ~ 32 | 102 | Straight | 1 | D-40191 |
Metal Step Drill Bit with 1/4 inch Hex Shank Spiral Flute
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 4 ~ 20 | 75 | 1/4 inch Hex NZ | 1 | D-46464 |
Metal Step Drill Bit with 1/4 inch Hex Shank Spiral Flute Titanium Coating
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 4 ~ 12 | 65 | 1/4 inch Hex MZ | 1 | D-40179 | |
| 4 ~ 20 | 75 | 1 | D-40185 | ||
| 4 ~ 12 | 65 | 1/4 inch Hex NZ | 1 | D-46470 | |
| 4 ~ 20 | 75 | 1 | D-46486 |
Metal Step Drill Bit Spiral Flute Titanium Coating Assortment in Plastic Case
| Range | Diameter mm | Length mm | Shank type | Sales pkg qty | Part No. |
| 4 to 12, 4 to 20, 4 to 32 | 65-102 | 1/4 inch Hex MZ, Straight | 3 | D-41872 |
